Home

Representación desinfectar El respeto aire acondicionado 2x1 bauhaus Es mas que Filosófico Patria

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h,  Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (11.700 BTU/h, 13.000 BTU/h,  Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS
Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (11.700 BTU/h, 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h,  Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/
PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/

Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 20 m², Blanco) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h, Espacios hasta 20 + 20 m², Blanco) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h, Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648  BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

BAUHAUS - ¡Instalar dos aires acondicionados con una única... | Facebook
BAUHAUS - ¡Instalar dos aires acondicionados con una única... | Facebook

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 30ZS 2x1 (6.900 BTU/h, 9.300 BTU/h,  Habitaciones hasta 15 + 15 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 30ZS 2x1 (6.900 BTU/h, 9.300 BTU/h, Habitaciones hasta 15 + 15 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h,  Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 2x1 (8.870 BTU/h, 9.550 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide 2 x 1 (11.500 BTU/h, 11.500 BTU/h, Espacios hasta 20 + 30 m²) | BAUHAUS

Samsung Aire acondicionado Inverter Luzón 2x1 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 16 + 22 m²)
Samsung Aire acondicionado Inverter Luzón 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 16 + 22 m²)

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Tide Plus 2 x 1 (9.000 BTU/h, 9.500  BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 20 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Tide Plus 2 x 1 (9.000 BTU/h, 9.500 BTU/h, Habitaciones hasta 20 + 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 20 m², Blanco) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h, Espacios hasta 20 + 20 m², Blanco) | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h,  Espacios hasta 20 + 20 m², Negro) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado Inverter Flexis 2x1 (8.871 BTU/h, 10.918 BTU/h, Espacios hasta 20 + 20 m², Negro) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

PR Klima Aire acondicionado Inverter Pro 2x1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 + 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter Pro 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 + 25 m²) | BAUHAUS

Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (11.700 BTU/h, 13.000 BTU/h,  Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS
Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (11.700 BTU/h, 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/
PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 30ZS 2x1 (6.900 BTU/h, 9.300 BTU/h,  Habitaciones hasta 15 + 15 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 30ZS 2x1 (6.900 BTU/h, 9.300 BTU/h, Habitaciones hasta 15 + 15 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994